Under den tid jag åkte med Upptåget till Upplands Väsby och SL in till Karlberg samt vise versa såg det ut så här:
Försening enligt SJ-standard
| Punktlig | Sen | Mycket sen | |
| Maj | 75% | 15% | 10% |
| Juni | 63% | 25% | 13% |
| Juli | 67% | 8% | 25% |
Försening enligt Preussisk standard
| Punktlig | Lätt sen (<5 min) | Sen (<15 min) | Grovt sen (>15 min) | |
| Maj | 60% | 15% | 13% | 13% |
| Juni | 31% | 31% | 19% | 19% |
| Juli | 58% | 8% | 8% | 25% |
Snittförsening i minuter per dag
| Månad | Morgonförsening | Kvällsförsening | Total försening per dag |
| Maj | 4 | 8 | 12 |
| Juni | 9 | 12 | 20 |
| Juli | 8 | 10 | 18 |